| 型式 | 最大能力 | 搬送距離 | 所要動力 (三相200V) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| AH-1-3-1.5 | 6-9t/h | 横1.5m | 300W | 接続1本目に使用(取入口) |
| AH-1-3-2.0 | 横2.0m | |||
| AH-2-3-1.5 | 横1.5m | 接続2本目以降に使用 | ||
| AH-2-3-2.0 | 横2.0m | |||
| AH-R-3-1.5 | 横1.5m | 繰込口(繰込スクリュ付) | ||
| AH-R-3-2.0 | 横2.0m | |||
| AT-1-3-0.3 | 縦0.3m | 400W | 取込口、排出口、強制横送り | |
| AT-2-3-1.5 | 縦1.5m | AT-1-3-0.3からの接続用 | ||
| AT-2-3-2.0 | 縦2.0m | |||
| AT-W-3-1.5 | 縦1.5m | 垂直上げ直結型、排出口付 | ||
| AT-W-3-2.0 | 縦2.0m |
| 型式 | 最大能力 | 搬送距離 | 所要動力 (単相100V) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| AH-A-1-1.5 | 6-9t/h | 横1.5m | 150W | 接続1本目に使用(取入口) |
| AH-A-1-2.0 | 横2.0m | |||
| AH-B-1-1.5 | 横1.5m | 接続2本目以降に使用 | ||
| AH-B-1-2.0 | 横2.0m | |||
| AH-RB-1-1.5 | 横1.5m | 繰込口(繰込スクリュ付) | ||
| AH-R-1-2.0 | 横2.0m | 250W | ||
| AT-A-1-0.3 | 縦0.3m | 150W | 取込口、排出口、強制横送り | |
| AT-2-1-1.5 | 縦1.5m | 250W | AT-A-1-0.3からの接続用 | |
| AT-2-1-2.0 | 縦2.0m | |||
| AT-W-1-1.5 | 縦1.5m | 垂直上げ直結型、排出口付 | ||
| AT-W-1-2.0 | 縦2.0m |
| 型式 | 最大能力 | 搬送距離 | 所要動力 (三相200V) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| BH-1-3-1.8 | 12t/h | 横1.8m | 400W | 接続1本目に使用(取入口) |
| BH-2-3-1.8 | 横1.8m | 接続2本目以降に使用 | ||
| BT-W-3-1.6 | 縦1.6m | 600W | 乾燥機排出口に直結 | |
| BT-2-3-1.8 | 縦1.8m | BT-W-3-1.6からの接続用 |
注1)縦型の搬送機を使用する場合は、1本目の取入口に搬送機付属の流量規制板を必ず取付けてください。
注2)SDR-MEZG,LEZG等、8インチ昇降機の乾燥機に搬送機を取付ける場合はBH・BT型を使用してください。