| 品名 | 型式 | 備考 |
|---|---|---|
| スロワ | TH350AX-1 | 1.3kWモータ付 |
| TH350AX-2 | 0.95kWモータ付 | |
| スロワオプション部品 | スロワ中継コード | 昇降機逆組付型にスロワを取付ける場合必要 |
| 2口切換バルブ | ||
| 穀物搬送機 | BH-1-3-1.8 | 横送り1本目 |
| BH-2-3-1.8 | 横送り2本目以降 | |
| BT-W-3-1.6 | 縦送り1本目 | |
| BT-2-3-1.8 | 縦送り2本目以降 | |
| トップセパレーター籾粗選機 | 50Hz | トップセパレーターは籾専用です。麦乾燥される乾燥機には装着できません。 |
| 60Hz | ||
| 昇降機逆組付部品 | - | SDR52〜62LEZG用 *1 |
| - | SDR72LEZG用
*2 |
|
| 接続管 | SDR62LEZG用
*1 |
|
| フロントホッパ | FH8A |
*3 |
| FH8GC | ||
| フレコン張込用ガイドプレート | ||
| 増枠
*4 |
5石増枠セット | SDR62〜72LEZG増枠時には別途ハシゴ延長部品が必要 |
| 10石増枠セット | SDR62〜72LEZG増枠時には別途ハシゴ延長部品が必要 | |
| 5石増枠用ハシゴ | SDR62〜72LEZG | |
| 10石増枠用ハシゴ | SDR62〜72LEZG | |
| 送風機側面取付用プレート | 62LEZGの送風機を横側面に取り付ける場合必要 *5 |
|
| ファンボックス | ショートタイプ | SDR52LEZG |
| ロングタイプ | SDR52LEZG | |
| 接続管 | 昇降機逆組付型で送風機後方取付としたSDR52LEZGにファンボックスを取付ける場合必要 | |
| 95リットル燃料タンク | SDR62〜82LEZG | |
| 鋼板製90°エルボ | φ500タイプ | SDR62〜82LEZG(-Sは除く) |
| φ600タイプ | SDR62〜82LEZG(-Sは除く) | |
| φ630タイプ | SDR62〜72LEZG-S | |
| ビニル製90°エルボ | EL-8 | SDR52〜62LEZG用(-Sは除く) φ540 R=630 |
| EL-11 | SDR72〜82LEZG用(-Sは除く) φ650 R=715 |
|
| EL-13 | SDR62〜72LEZG-S用 φ740 L=650 |
|
| ビニル製直管ダクト | SPA-8 | SDR52〜62LEZG用(-Sは除く) φ540 L=4,500 |
| 湿式集塵装置 | SSC151E | SDR52LEZG |
| SSC201E | SDR62〜82LEZG | |
| トップクリーナ用集塵機 | LP-50AS |
*1 SDR62LEZGにおいて昇降機逆組付部品は送風機モータによって異なりますので、最寄りの営業所にお問い合わせください。
*2 SDR82LEZGは昇降機逆組付できません。
*3 SDR52LEZGを昇降機逆組付型とし、送風機を後方取付とした時、フロントホッパは取付できません。また、SDR62〜72LEZGを昇降機逆組付型とした時、フロントホッパは取付できません。
*4 増枠後の最大石数は82石までです。
*5 サイドポッパと同じ側面に送風機を取り付けることはできません。