| 品名 | 型式 | 備考 |
|---|---|---|
| スロワ | TH350AX-1 | 1.3kWモータ付 |
| TH350AX-2 | 0.95kWモータ付 | |
| スロワオプション部品 | スロワ中継コード | 昇降機逆組付型にスロワを取付ける場合に必要 |
| 2口切換バルブ | ||
| 昇降機取付部品 | SDR32〜37MNGへ2口切換バルブを取付ける場合、スロワを昇降機取付へ変更するため必要 | |
| 穀物搬送機 | BH-1-3-1.8 | 横送り1本目 |
| BH-2-3-1.8 | 横送り2本目以降 | |
| BT-W-3-1.6 | 縦送り1本目 | |
| BT-2-3-1.8 | 縦送り2本目以降 | |
| トップセパレータ籾粗選機 | トップセパレーターは籾専用です。麦乾燥される乾燥機には装着できません。 | |
| 昇降機逆組付部品 | ||
| フロントホッパ | FH8A | 昇降機逆組付型とし、送風機を後方取付とした時、フロントホッパは取付けできません |
| FH8GC | ||
| フレコン張込用ガイドプレート | ||
| 増枠 | 3石増枠セット 増枠高さ180mm |
増枠後の最大石数は47石までです |
| 5石増枠セット 増枠高さ300mm |
増枠後の最大石数は47石までです | |
| 10石増枠セット 増枠高さ600mm |
増枠後の最大石数は47石までです | |
| ファンボックス | ショートタイプ | |
| ロングタイプ | ||
| 接続管 | 昇降機逆組付型で送風機後方取付としたものにファンボックスを取付ける場合必要 | |
| ビニル製90°エルボ | EL-8 | φ540 R=630 |
| ビニル製直管ダクト | SPA-8 | φ540 L=4,500 |
| 湿式集塵装置 | SSC151E | |
| トップクリーナ用集塵機 | LP-30A |