| 型式 | WH |
|---|---|
| 処理できる原料(*1) | 籾・麦 |
| 搬送能力(*2) | 10〜12t/h |
| 機体質量(重量) | 260kg |
| 所要動力 | 0.75kW |
| 定格電圧 | 三相200V |
| ホッパ部収容量 | 390kg(620kg:オプション側板取付時) |
| オプション | サイドプレート(フレコン張込用) 昇降機延長部品(*3) 延長パイプ(1m)、2口切替バルブ |
(*1)籾・麦以外の原料を使用される場合は事前にご相談下さい。
(*2)搬送量は穀物の性状によって変動します。
(*3)昇降機延長は1本までです。2本以上接続して使用することはできません。また昇降機を延長した場合、本機が倒れるおそれがありますので移動はできません。