※サタケオンラインショップでの取り扱いはありません
どんな副菜・汁物にも合うシンプルな日本人の基本食。
| 内容量 | 77g |
|---|---|
| 出来上がり量 | 約200g |
| 賞味期限 | 5年 |
| 希望小売価格 | 320円(税込) |
| JANコード | 4531717300016 |
| エネルギー | 284kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.2g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 65.9g |
| ナトリウム | 2mg |
ボリューム感たっぷり、栄養バランス満点のさっぱり味。
| 内容量 | 77g |
|---|---|
| 出来上がり量 | 約200g |
| 賞味期限 | 5年 |
| 希望小売価格 | 450円(税込) |
| JANコード | 4531717300030 |
| エネルギー | 280kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.0g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 62.9g |
| ナトリウム | 447mg |
素朴な風味で、とってもヘルシー。
| 内容量 | 77g |
|---|---|
| 出来上がり量 | 約200g |
| 賞味期限 | 5年 |
| 希望小売価格 | 450円(税込) |
| JANコード | 4531717300023 |
| エネルギー | 279kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.4g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 62.9g |
| ナトリウム | 597mg |