2固定子。2つのステータとロータ(同軸上)とがそれぞれ独立されて構成。
始動電流:直入れの1/6(VKR始動)
始動トルク:直入れの1/6(VKR始動)
※VKR始動は始動方式名称:双固定子電動機始動
(記号:SM1)です
ファン、ポンプなど
![]() | ![]() | ![]() |
大規模ビルに設備される「非常用発電設備」にはSIMモータが最適です。六本木ヒルズ・森ビルをはじめ、全国のビルに多数採用されています。
| 外被構造 | 防滴保護形 | 全閉外扇形 | 全閉外扇屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保護方式 | IP22 | IP44 | IP44 | ||||||
| 冷却方式 | IC01 | IC411 | |||||||
| 極 数 | 4P | ||||||||
| 出 力 | 90kW〜132kW | 5.5〜75kW | |||||||
| 枠番号 | 225M〜250M | 132S〜250S | |||||||
| 定格電圧・ 定格周波数 |
200/200/220V-50/60/60Hz または 400/400/440V-50/60/60Hz |
||||||||
| 時間定格 | 連 続 | ||||||||
| 絶縁の種類 | B種 | (枠番号)132S〜180M(5.5〜22kW) | |||||||
| F種 | (枠番号)180L〜250M(30W〜132W) | ||||||||
| 回転方向 | 負荷側軸端から見て反時計方向 | ||||||||
| 周囲条件 | 冷媒温度 | -20℃〜40℃(モータ本体 ※1) | |||||||
| 湿 度 | 85%以下(結露のないこと) | ||||||||
| 標 高 | 1000m以下 | ||||||||
| その他 | 腐食性および爆発性ガス、蒸気のないこと | ||||||||
| 端子箱部 | 取付方法 | 脚 取 付 形 |
出 力 | 枠番号 | 引込口方向 | 取付位置 | |||
| 5.5kW〜7.5kW | 132S〜132M | 負荷側軸端から見て反対側※2 | 負荷側軸端から見て左横側 または右横側 |
||||||
| 11kW〜37kW | 160M〜200L | 負荷側軸端から見て下側※3 | |||||||
| 45kW〜75kW | 200L〜250S | 負荷側軸端から見て反対側※3 | フレーム上部 | ||||||
| 90kW〜132kW | 225M〜250M | 負荷側軸端から見て下側※2 | 負荷側軸端から見て左横側 または右横側 |
||||||
| 材 質 | 鋼板製 | ||||||||
| 口出線 | 出 力 | 形 式 | 接続方法 | 口出端子数 | |||||
| 5.5kW〜30kW | GBC・GFC | ネジ止端子台接続方式 | 12本 | ||||||
| 5.5kW〜75kW | GBB・GFB※4 | リード線式圧着端子接続方式 | |||||||
| 90kW〜132kW | GFB※4 | ||||||||
| 塗 色 | サタケブルー(マンセル 2.18PB2.54/11.08 近似色) | ||||||||
| 規 格 | JIS,JEC,JEM | ||||||||
※1)モータ本体は電装部品を含みません
※2)180°ステップ方向変更可能
※3)90°ステップ方向変更可能
※4)端子箱内に専用始動器の電装部品は内蔵されていませんので別途お問合わせください