| 型式 | RMGS70AM | RMGS140AM | RMGS210AM |
|---|---|---|---|
| 最大処理能力※1 | 0.5t/h(白米) 0.25t/h(玄米) 0.25t/h(小麦、大麦) | 1.0t/h(白米) 0.5t/h(玄米) 0.5t/h(小麦、大麦) | 2.0t/h(白米) 1.0t/h(玄米) 1.0t/h(小麦、大麦) |
| 主な用途 | (1)白米、玄米中の着色粒選別 (2)白米、玄米中のしらた選別 (3)もち米中のうるち米選別 (4)白米中の着色粒,しらた同時選別 (5)もち米中の着色粒,うるち米同時選別 (6)小麦、大麦中の着色粒選別 (7)上記原料中の無機物(ガラス、白い石等)選別 |
||
| 電源 | 単相 100V | ||
| 最大所要動力 | 0.65kW | 1.2kW | 2.0kW |
| エアー消費量※2 | 40Nl/min | 75Nl/min | 150Nl/min |
| 集塵空気量 | 1.5m3/min | ||
| 機体質量 | 120kg | 140kg | 170kg |
※1)処理能力は原料中の不良品混入率により異なります
※2)必要なコンプレッサ容量は原料中の不良品混入率と処理量により異なります