| 型式 | RMGS845AMS | ||
|---|---|---|---|
| シュート本数(1次選別) | 6 | ||
| シュート本数(2次選別) | 3 | ||
| 処理能力(白米)※1 | 0.9〜10.8t/h | ||
| 処理能力(玄米)※1 | 0.9〜5.4t/h | ||
| 処理能力(小麦,大麦)※1 | 0.9〜5.4t/h | ||
| 選別対象例 | (1)玄米・白米中の着色粒選別 (2)小麦・大麦中の着色粒選別 (3)上記原料中の無機物(ガラス・白い石等)選別 |
||
| 電源 | 単相200V | ||
| 所要動力(通常) | 2.4kW | ||
| 所要動力(最大) | 4.6kW | ||
| エアー消費量 | 600〜1500Nl/min | ||
| コンプレッサ※2 | 5.5〜11.0kW | ||
| 集塵 | 12m3/min | ||
| 機体質量 | 920kg | ||
※1)処理能力は、原料中の不良品混入率によって異なります
※2)必要なコンプレッサ容量は、原料中の不良品混入率と処理量によって異なります