お知らせ
マジックライス等の非常食につきましては、現在フル生産を行っておりますが、被災地などの皆様へ充分にお届けできていない状況でございます。
皆様に大変ご迷惑をお掛けいたしておりますことを、お詫び申し上げます。

一度炊いたご飯を乾燥させているため、長期保存が可能です。
お湯や水を適量加えるだけで、炊きたての状態に戻ります。
調理する時の注水量を変えることによって、ご飯と雑炊、2通りの食べ方を選べます。雑炊なら、高齢者や乳幼児にも安心してお召し上がりいただけます。
(※ただし、ちらし寿司は雑炊にできません)
1.脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げる。
2.(ご飯の場合)熱湯または水(15℃)を袋の内側の赤い線まで注いでよくかき混ぜる。
3.チャックを閉め、熱湯で15分、水で60分でできあがり。
牛肉の旨味がつまった、男性にも人気の定番アイテム。
| 内容量 | 100g |
|---|---|
| 出来上がり量 | 260g(390g) |
| 保存期間 | 5年 |
| 希望小売価格 | 399円(税込) |
| JANコード | 4531717310060 |
| エネルギー | 376kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.9g |
| 脂質 | 3.3g |
| 炭水化物 | 78.5g |
| ナトリウム | 1150mg |
※出来上がり量の()内は雑炊にした時の量
ピリッとスパイシー!色とりどりの具がたくさん!
| 内容量 | 100g |
|---|---|
| 出来上がり量 | 260g(390g) |
| 保存期間 | 5年 |
| 希望小売価格 | 399円(税込) |
| JANコード | 4531717310077 |
| エネルギー | 366kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.7g |
| 脂質 | 2.1g |
| 炭水化物 | 79.1g |
| ナトリウム | 1351mg |
※出来上がり量の()内は雑炊にした時の量
どんな副菜・汁物にも合うシンプルな日本人の基本食。
| 内容量 | 100g |
|---|---|
| 出来上がり量 | 260g(390g) |
| 保存期間 | 5年 |
| 希望小売価格 | 294円(税込) |
| JANコード | 4531717310015 |
| エネルギー | 371kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.2g |
| 脂質 | 0.7g |
| 炭水化物 | 85.1g |
| ナトリウム | 4mg |
※出来上がり量の()内は雑炊にした時の量
野菜のうまみと醤油のあっさり味。
| 内容量 | 100g |
|---|---|
| 出来上がり量 | 260g(390g) |
| 保存期間 | 5年 |
| 希望小売価格 | 357円(税込) |
| JANコード | 4531717310022 |
| エネルギー | 371kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.4g |
| 脂質 | 1.4g |
| 炭水化物 | 81.9g |
| ナトリウム | 708mg |
※出来上がり量の()内は雑炊にした時の量
マイルドなカレー味とご飯が良く合い、食欲をそそります。
| 内容量 | 100g |
|---|---|
| 出来上がり量 | 240g(390g) |
| 保存期間 | 5年 |
| 希望小売価格 | 357円(税込) |
| JANコード | 4531717310039 |
| エネルギー | 362kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 8.0g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 80.6g |
| ナトリウム | 1272mg |
※出来上がり量の()内は雑炊にした時の量
プリプリのえびに彩りの良い野菜が入った人気の洋食メニュー。
| 内容量 | 100g |
|---|---|
| 出来上がり量 | 240g(390g) |
| 保存期間 | 5年 |
| 希望小売価格 | 399円(税込) |
| JANコード | 4531717310046 |
| エネルギー | 363kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 8.5g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 79.5g |
| ナトリウム | 1513mg |
※出来上がり量の()内は雑炊にした時の量
プリプリのえびに彩りの良い野菜が入った人気の洋食メニュー。
| 内容量 | 77g |
|---|---|
| 出来上がり量 | 187g(277g) |
| 保存期間 | 5年 |
| 希望小売価格 | 357円(税込) |
| JANコード | 4531717310084 |
| エネルギー | 279kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.8g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 60.9g |
| ナトリウム | 1252mg |
※出来上がり量の()内は雑炊にした時の量
しそ、わかめ、ごまのバランスが絶妙、風味豊かなご飯。
| 内容量 | 100g |
|---|---|
| 出来上がり量 | 240g(390g) |
| 保存期間 | 5年 |
| 希望小売価格 | 399円(税込) |
| JANコード | 4531717310053 |
| エネルギー | 374kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.2g |
| 脂質 | 2.3g |
| 炭水化物 | 80.9g |
| ナトリウム | 728mg |
※出来上がり量の()内は雑炊にした時の量
しそ、わかめ、ごまのバランスが絶妙、風味豊かなご飯。
| 内容量 | 77g |
|---|---|
| 出来上がり量 | 187g(277g) |
| 保存期間 | 5年 |
| 希望小売価格 | 357円(税込) |
| JANコード | 4531717310091 |
| エネルギー | 285kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.6g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 62.3g |
| ナトリウム | 561mg |
※出来上がり量の()内は雑炊にした時の量
本格ちらし寿司が簡単にできる!(※雑炊にはできません)
| 内容量 | 77g |
|---|---|
| 出来上がり量 | 187g |
| 保存期間 | 3年 |
| 希望小売価格 | 357円(税込) |
| JANコード | 4531717703275 |
| エネルギー | 286kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.7g |
| 脂質 | 1.4g |
| 炭水化物 | 62.5g |
| ナトリウム | 784mg |