マジックライス 非常用保存食(スタンドパック個食)シリーズ
災害時の定番アイテム、個食タイプの非常食
100%国産米を使用で、食感も普通のご飯とかわりません
自治体や企業、病院施設などでの備蓄用に最適
外装にアルミ包材を使用しており長期保存が可能
ラインナップ
どんな副菜・汁物にも合うシンプルな日本人の基本食。
仕様
| 内容量 |
100g |
| 出来上がり量 |
約260g |
| 賞味期限 |
5年 |
| 希望小売価格 |
294円(税込) |
| JANコード |
4531717800691 |
栄養成分(1食あたり)
| エネルギー |
369kcal |
| たんぱく質 |
5.4g |
| 脂質 |
0.6g |
| 炭水化物 |
85.6g |
| ナトリウム |
3mg |
ボリューム感たっぷり、栄養バランス満点のさっぱり味。
仕様
| 内容量 | 100g |
| 出来上がり量 | 約260g |
| 賞味期限 | 5年 |
| 希望小売価格 | 357円(税込) |
| JANコード | 4531717800707 |
栄養成分(1食あたり)
| エネルギー | 372kcal |
| たんぱく質 | 7.6g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 80.1g |
| ナトリウム | 651mg |
植物性たんぱく質、ミネラルが豊富なヘルシー食。
仕様
| 内容量 | 100g |
| 出来上がり量 | 約260g |
| 賞味期限 | 5年 |
| 希望小売価格 | 357円(税込) |
| JANコード | 4531717800721 |
栄養成分(1食あたり)
| エネルギー | 364kcal |
| たんぱく質 | 6.2g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 82.7g |
| ナトリウム | 626mg |
山菜がたっぷり!もち米も入って豊かな風味。
仕様
| 内容量 | 100g |
| 出来上がり量 | 約220g |
| 賞味期限 | 5年 |
| 希望小売価格 | 399円(税込) |
| JANコード | 4531717800714 |
栄養成分(1食あたり)
| エネルギー | 375kcal |
| たんぱく質 | 6.8g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 84.3g |
| ナトリウム | 719mg |
ピリッとスパイシー!食欲増進。
仕様
| 内容量 | 100g |
| 出来上がり量 | 約260g |
| 賞味期限 | 5年 |
| 希望小売価格 | 357円(税込) |
| JANコード | 4531717800738 |
栄養成分(1食あたり)
| エネルギー | 362kcal |
| たんぱく質 | 6.3g |
| 脂質 | 0.7g |
| 炭水化物 | 82.5g |
| ナトリウム | 923mg |
【↑ページトップへ】