マジックライス お茶漬けシリーズ
お湯を入れてわずか5分
美味しいお茶漬けがすぐにできる!
カロリーひかえめでダイエット中の方にもおすすめ
お湯を注いで5分で出来上がり!軽食やお夜食にぴったり
こだわりの「赤穂の塩」を使用
ラインナップ
磯の香りが口いっぱいに広がります。
仕様
| 内容量 | 46g |
| 出来上がり量 | 約246g |
| 賞味期限 | 2年 |
| 希望小売価格 | 294円(税込) |
| JANコード | 4531717600109 |
栄養成分(1食あたり)
| エネルギー | 166kcal |
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 36.9g |
| ナトリウム | 582mg |
あっさり風味。朝食にぴったり。
仕様
| 内容量 | 46g |
| 出来上がり量 | 約246g |
| 賞味期限 | 2年 |
| 希望小売価格 | 294円(税込) |
| JANコード | 4531717600116 |
栄養成分(1食あたり)
| エネルギー | 166kcal |
| たんぱく質 | 2.8g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 37.3g |
| ナトリウム | 601mg |
わさびの葉入りでちょっぴり辛口、大人の味。
仕様
| 内容量 | 46g |
| 出来上がり量 | 約246g |
| 賞味期限 | 2年 |
| 希望小売価格 | 294円(税込) |
| JANコード | 4531717600123 |
栄養成分(1食あたり)
| エネルギー | 165kcal |
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 36.9g |
| ナトリウム | 700mg |
【↑ページトップへ】