2008年9月2日
生産者向け情報
現在の灯油価格は、1リットル当たり131円※と、昨年の約1.5倍以上に値上がりしています。しかし乾燥作業において、ちょっとした工夫で灯油代を節約することができます。特に重要なのは適期刈取りに留意して、穀物水分が高い状態での収穫を避けることです。ほ場での胴割れに十分注意し、できるだけほ場で乾燥させた状態で稲刈りをしてください。
※(財)日本エネルギー経済研究所 石油情報センター発表 8月25日現在全国の小売価格(店頭)平均値
例)初期水分27%のもみを・・・
(1)ほ場で25%まで乾かしてから刈取りし乾燥した場合、
1回の乾燥で およそ1,200円 16%の灯油代削減 になります。
(2)ほ場で23%まで乾かしてから刈取りし乾燥した場合、
1回の乾燥で およそ2,500円 32%の灯油代削減 になります。
ほ場での適正水分刈取りのほか、灯油代を節約するポイントがあります。これらのポイントを押えて、環境にもお財布にもやさしい効率のよい乾燥作業を心掛けましょう。
新型・熱風式乾燥機→遠赤外線式乾燥機「約5% 灯油代削減」
旧型・熱風式乾燥機→遠赤外線式乾燥機「約10% 灯油代削減」
※同じ初期水分にて弊社調べ。30石乾燥機で1回分を比較。
| 乾燥機型 | 中大型機種 | 小型機種 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 初期水分 | タイプ | 使用灯油量 | 灯油代 | 使用灯油量 | 灯油代 |
| 27% | 遠赤 | 56.5 | 7,402円 | 28.3 | 3,707円 |
| 熱風(新) | 59.6 | 7,808円 | 29.8 | 3,904円 | |
| 熱風(旧) | 61.2 | 8,017円 | 30.6 | 4,009円 | |
| 26% | 遠赤 | 52.0 | 6,812円 | 26.0 | 3,406円 |
| 熱風(新) | 54.8 | 7,179円 | 27.4 | 3,589円 | |
| 熱風(旧) | 56.3 | 7,375円 | 28.1 | 3,681円 | |
| 25% | 遠赤 | 47.5 | 6,223円 | 23.7 | 3,105円 |
| 熱風(新) | 50.0 | 6,550円 | 25.0 | 3,275円 | |
| 熱風(旧) | 51.4 | 6,733円 | 25.7 | 3,367円 | |
| 24% | 遠赤 | 43.0 | 5,633円 | 21.5 | 2,817円 |
| 熱風(新) | 45.3 | 5,934円 | 22.7 | 2,974円 | |
| 熱風(旧) | 46.5 | 6,092円 | 23.3 | 3,052円 | |
| 23% | 遠赤 | 38.4 | 5,030円 | 19.2 | 2,515円 |
| 熱風(新) | 40.5 | 5,306円 | 20.3 | 2,659円 | |
| 熱風(旧) | 41.6 | 5,450円 | 20.8 | 2,725円 | |
| 22% | 遠赤 | 33.9 | 4,441円 | 17.0 | 2,227円 |
| 熱風(新) | 35.7 | 4,677円 | 17.9 | 2,345円 | |
| 熱風(旧) | 36.7 | 4,808円 | 18.4 | 2,410円 | |
| 21% | 遠赤 | 29.4 | 3,851円 | 14.7 | 1,926円 |
| 熱風(新) | 31.0 | 4,061円 | 15.5 | 2,031円 | |
| 熱風(旧) | 31.8 | 4,166円 | 15.9 | 2,083円 | |
| 20% | 遠赤 | 24.9 | 3.262円 | 12.4 | 1,624円 |
| 熱風(新) | 26.2 | 3,432円 | 13.1 | 1,716円 | |
| 熱風(旧) | 26.9 | 3,524円 | 13.5 | 1,769円 | |
※上記は、次の条件で求めた計算値
・乾燥レンジ:ふつう ・仕上水分:14.5% ・灯油代:131円/L
・張込量:中大型・・・3,000kg、小型・・・1,500kg