| 型式 | RFDM1A |
|---|---|
| 測定対象 | 玄米、精白米※1、(無洗米)※2 |
| F D 値 ※3 | 10〜100 |
| 測定方式 | 比色光学方式 |
| 発光部/受光部 | 白色LED/フォトダイオード |
| 消費電力 | AC100V/100W(50/60Hz) |
| 質量 | 3.5kg |
| 寸 法(mm) | 高さ145× 幅224 × 奥行274 |
| オプション | 小型プリンター、データ収集用パソコンソフト |
※1 精白米は、玄米に比べて劣化に時間的ズレが生ずることがあります。
※2 無洗米は、加工後の経時変化について測定可能とします。
※3 FD値(FRESH DEGREE)とは、新鮮度を点数化したものです。