| 型式 | RGQI 20A | |
|---|---|---|
| 撮像方式 | 供給方式 | 円盤自動供給方式 |
| センサ | カラーCCDラインセンサ×3(表面、裏面、側面) | |
| 光源 | LED(赤、緑、青) | |
| 測定方式 | 高速画像処理による特徴量抽出+最新判別アルゴリズム | |
| 校正方式 | 内蔵基準板による測定前自動校正 | |
| 測定対象 | うるち玄米、うるち精米※1、醸造用玄米※2 | |
| 判別項目 | うるち玄米 | 大分類:3分類(認定モード)、中分類:6分類、小分類:21分類 |
| うるち精米 | 大分類:3分類、中分類:6分類、小分類:13分類 | |
| 測定モード | 粒数設定 | 1-2,000粒 |
| 全粒設定 | 供給した全粒測定(最大2,000粒) | |
| 時間設定 | 1-999秒(最大2,000粒) | |
| 測定時間 | 1,000粒/約50秒 | |
| 表示装置 | 画像表示付タッチパネル式カラー液晶表示器 | |
| 印字装置 | 感熱式プリンタ内蔵 | |
| 付加機能 | 形状測定:長さ、幅、厚さ、白度測定、画像保存用メモリーカード内蔵可能(オプション)、千粒重(オプション) | |
| 入出力端子 | RS232C、USB1.1 | |
| データ記憶件数 | 測定結果 | 10,000件 |
| 画像データ | オプションのパソコンにて保存及び本機にて300件(画像保存用メモリーカード装着時) | |
| 電源 | AC100~240V±10% 50/60Hz(ACアダプタ方式) | |
| 寸法(mm) | 幅368x奥行365x高さ250 | |
| 質量 | 13kg | |
| 付属品 | カルトン、排出シュート、専用スコップ、ピンセット、スペアブラシ等消耗品、ブロア、プリンタ用紙、防塵カバー | |
| オプション | 精米用供給円盤、データベースソフト、営農支援ソフト、画像保存用メモリーカード、醸造用玄米判別パッケージ、千粒重ユニット | |
※1…オプションの供給円盤が必要 ※2…オプションの醸造用玄米判別パッケージが必要