| 型式 | SDR30AM | SDR35AM | SDR40AM | ||
|---|---|---|---|---|---|
穀物の種類と処理量 (1回分) (kg) |
籾[560kg/m3] | 800-3,000 | 800-3,500 | 800-4,000 | |
| 小麦[680kg/m3] | 1,000-3,600 | 1,000-4,200 | 1,000-4,800 | ||
| 大豆[700kg/m3] | 1,700-3,000 | 1,700-3,500 | 1,700-4,000 | ||
| そば[600kg/m3] | 1,400-3,000 | 1,400-3,500 | 1,400-4,000 | ||
| 機体質量(全質量)(kg) | 1,050 | 1,080 | 1,110 | ||
| 送風機 | 型式名 | HF5-60A | |||
| 種類 | 斜流式 | ||||
| 常時回転速度(rpm) | 1,340・1,390・1,670(3段変速) | ||||
| 乾燥方式 | 遠赤外線放射体熱風炉内設置式 | ||||
| バーナ | 型式名 | HG-85A1 | |||
| 種類 | ガンタイプ | ||||
| 点火方式 | 自動放電点火 | ||||
| 燃焼量(L/h) | 2.2-8.5 | ||||
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | ||||
| 燃料タンク容量(L) | 95 | ||||
| 所要動力 | 定格電圧(V) | 三相200 | |||
| 定格出力 (kW) |
送風機 | 1.5 | |||
| 下搬送 | 0.3 | ||||
| 昇降機 | 0.5 | ||||
| 排塵機 | 0.125 | ||||
| コントローラ | 0.05 | ||||
| シャッタドラム | 0.015 | ||||
| バーナファン | 0.045 | ||||
| 水分センサ | 0.009 | ||||
| 排出切換 | 0.003 × 2 | ||||
| 別売スロワ | 1.5(SL-40AP)/1.0(SL-35MAP2) | ||||
| 最大同時使用電力(kW) | 2.55 | ||||
| 性能 |
張込時間(分) | 籾 | 13-16 | 15-19 | 17-21 |
| 小麦 | 20-27 | 23-32 | 26-36 | ||
| 大豆・そば | 16-20 | 19-23 | 21-27 | ||
| 排出時間(分) | 籾 | 16-18 | 19-21 | 21-24 | |
| 小麦 | 12-13 | 13-15 | 15-17 | ||
| 大豆・そば | 19-23 | 22-27 | 25-31 | ||
| 毎時乾減 率(%/h) |
籾 | 0.7-0.9 | |||
| 小麦 | 0.7-1.0 | ||||
| 大豆 | 0.2-0.35 | ||||
| そば | 0.2-0.4 | ||||
| 諸装置 | |||||
| 安全装置 | 炎センサ・風圧センサ・電磁弁・過電流検出装置・感震装置・燃焼量センサ | ||||
| 運転制御方式 | 乾燥速度制御・水分自動停止制御・乾燥温度自動制御 | ||||
| その他 | |||||
| 標準装備品 | メモリカード・水分センサ・張込ホッパ・排塵機・自動排出シャッタ・レベルセンサ・はしご | ||||
| 別売部品 | スロワ・穀物搬送機・昇降機張込ホッパ・昇降機後方取付用セット・小麦対応キット・増枠(3石・5石・10石) | ||||
| 型式 | SDR45AM | SDR50AM | |||
|---|---|---|---|---|---|
穀物の種類と処理量 (1回分) (kg) |
籾[560kg/m3] | 800-4,500 | 800-5,000 | ||
| 小麦[680kg/m3] | 1,000-5,400 | 1,000-6,000 | |||
| 大豆[700kg/m3] | 1,700-4,500 | 1,700-5,000 | |||
| そば[600kg/m3] | 1,400-4,500 | 1,400-5,000 | |||
| 機体質量(全質量)(kg) | 1,140 | 1,170 | |||
| 送風機 | 型式名 | HF5-60A | |||
| 種類 | 斜流式 | ||||
| 常時回転速度(rpm) | 1,340・1,390・1,670(3段変速) | ||||
| 乾燥方式 | 遠赤外線放射体熱風炉内設置式 | ||||
| バーナ | 型式名 | HG-85A1 | |||
| 種類 | ガンタイプ | ||||
| 点火方式 | 自動放電点火 | ||||
| 燃焼量(L/h) | 2.2-8.5 | ||||
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | ||||
| 燃料タンク容量(L) | 95 | ||||
| 所要動力 | 定格電圧(V) | 三相200 | |||
| 定格出力 (kW) |
送風機 | 1.5 | |||
| 下搬送 | 0.3 | ||||
| 昇降機 | 0.5 | ||||
| 排塵機 | 0.125 | ||||
| コントローラ | 0.05 | ||||
| シャッタドラム | 0.015 | ||||
| バーナファン | 0.045 | ||||
| 水分センサ | 0.009 | ||||
| 排出切換 | 0.003 × 2 | ||||
| 別売スロワ | 1.5(SL-40AP)/1.0(SL-35MAP2) | ||||
| 最大同時使用電力(kW) | 2.55 | ||||
| 性能 |
張込時間(分) | 籾 | 19-24 | 21-27 | |
| 小麦 | 29-41 | 33-45 | |||
| 大豆・そば | 24-30 | 27-34 | |||
| 排出時間(分) | 籾 | 24-27 | 27-30 | ||
| 小麦 | 17-19 | 19-21 | |||
| 大豆・そば | 28-35 | 31-39 | |||
| 毎時乾減 率(%/h) |
籾 | 0.7-0.9 | |||
| 小麦 | 0.7-1.0 | ||||
| 大豆 | 0.2-0.35 | ||||
| そば | 0.2-0.4 | ||||
| 諸装置 | |||||
| 安全装置 | 炎センサ・風圧センサ・電磁弁・過電流検出装置・感震装置・燃焼量センサ | ||||
| 運転制御方式 | 乾燥速度制御・水分自動停止制御・乾燥温度自動制御 | ||||
| その他 | |||||
| 標準装備品 | メモリカード・水分センサ・張込ホッパ・排塵機・自動排出シャッタ・レベルセンサ・はしご | ||||
| 別売部品 | スロワ・穀物搬送機・昇降機張込ホッパ・昇降機後方取付用セット・小麦対応キット・増枠(3石・5石・10石) | ||||