| 型式名 | SDR52LN | SDR62LN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | G | G-S | |||
| 穀物の処理量(kg) *1 | 籾(560kg/m3) | 700〜5,200 | 700〜6,200 | ||
| 小麦(680kg/m3) | 850〜6,310 | 850〜7,530 | |||
| 機体質量[重量](kg) | 1210 | 1430 | |||
| 送風機 | 型式名 | FXA50C | FR60 | FX63B | |
| 形式 | 斜軸流式 | 遠心式 | 斜流式 | ||
| 常時回転数(r/min) | 1,600±30 | 1,300±30 | 50Hz: 1,420±30 60Hz: 1,700±30 | ||
| 乾燥方式 | 熱風式 | ||||
| バーナ | 型式名 | BC120 | |||
| 形式 | ガンタイプ(噴霧式) | ||||
| 燃焼量(L/h) *2 | 2.0?7.0 | 2.0〜11.0 | |||
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | ||||
| 燃料タンク容量(L) | 95 | オプション | |||
| 所要動力 *3 | 定格電圧(V) | 三相200 | |||
| 定格出力 (kW) | 送風機 | 1.3 | 2.6 | 2.0 | |
| 下搬送・昇降機 | 0.7 | ||||
| ロータリバルブ | 0.06 | ||||
| 排塵機 | 0.06 | ||||
| バーナファン | 0.05 | ||||
| 自動水分計 | 0.006 | ||||
| 排出切換バルブ | 0.003 | ||||
| 最大同時使用電力(kW) | 2.179 | 3.479 | 2.879 | ||
| 性能 *4 | 張込時間 (分) | 籾 | 24〜28 | 29〜34 | |
| 小麦 | 38〜47 | 45〜56 | |||
| 排出時間 (分) | 籾 | 25〜31 | 30〜37 | ||
| 小麦 | 25〜30 | 30〜36 | |||
| 毎時乾減率 (%/h) | 籾 | 0.6〜0.8 | |||
| 小麦 | 0.7〜1.0 | ||||
| 諸装置 | 安全装置 | (1)フレームロッド(2)風圧センサ(3)温度センサ(4)過負荷保護装置(5)異常燃焼検出回路(6)マイコンによるアラーム検知及び停止装置(7)感震装置 | |||
| 運転制御方式 | 電子制御 | ||||
| その他 | 標準装備品 | (1)自動水分計(2)蛍光表示管(温度・水分・残時間・アラーム・その他)(3)モータ(4)ハシゴ(5)サイドホッパ(6)排出自動切換バルブ(7)排塵機(トップクリーナ)(8)満量センサ(9)非常停止スイッチ | |||
| オプション | (1)モータスロワ(1.3kW・0.95kW)(2)フロントホッパ(3)送風機用ファンボックス(SDR52LNG)(4)90°エルボ(遠心ファン用)(5)5石増枠セット(6)10石増枠セット(7)昇降機逆組付用部品(8)95L燃料タンク(SDR62LNG) | ||||
| 安全鑑定適合番号 | 34184 | 34185 | - | ||
| 型式名 | SDR72LN | SDR82LN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | G | G-S | G | ||
| 穀物の処理量(kg) *1 | 籾(560kg/m3) | 700〜7,200 | 700〜8,200 | ||
| 小麦(680kg/m3) | 850〜8,740 | 700〜8,740 | |||
| 機体質量[重量](kg) | 1,500 | 1,570 | |||
| 送風機 | 型式名 | FR60 | FX63B | FR60 | |
| 形式 | 遠心式 | 斜流式 | 遠心式 | ||
| 常時回転数(r/min) | 1,300±30 | 50Hz: 1,420±30 60Hz: 1,700±30 | 1,300±30 | ||
| 乾燥方式 | 熱風式 | ||||
| バーナ | 型式名 | BC120 | |||
| 形式 | ガンタイプ(噴霧式) | ||||
| 燃焼量(L/h) *2 | 2.0〜11.0 | ||||
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | ||||
| 燃料タンク容量(L) | オプション | ||||
| 所要動力 *3 | 定格電圧(V) | 三相200 | |||
| 定格出力 (kW) | 送風機 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | |
| 下搬送・昇降機 | 0.7 | ||||
| ロータリバルブ | 0.06 | ||||
| 排塵機 | 0.06 | ||||
| バーナファン | 0.05 | ||||
| 自動水分計 | 0.006 | ||||
| 排出切換バルブ | 0.003 | ||||
| 最大同時使用電力(kW) | 3.479 | 2.879 | 3.479 | ||
| 性能 *4 | 張込時間 (分) | 籾 | 33〜39 | 38〜45 | |
| 小麦 | 52〜66 | 52〜66 | |||
| 排出時間 (分) | 籾 | 35〜43 | 39〜49 | ||
| 小麦 | 35〜42 | 35〜42 | |||
| 毎時乾減率 (%/h) | 籾 | 0.6〜0.8 | |||
| 小麦 | 0.7〜1.0 | ||||
| 諸装置 | 安全装置 | (1)フレームロッド(2)風圧センサ(3)温度センサ(4)過負荷保護装置(5)異常燃焼検出回路(6)マイコンによるアラーム検知及び停止装置(7)感震装置 | |||
| 運転制御方式 | 電子制御 | ||||
| その他 | 標準装備品 | (1)自動水分計(2)蛍光表示管(温度・水分・残時間・アラーム・その他)(3)モータ(4)ハシゴ(5)サイドホッパ(6)排出自動切換バルブ(7)排塵機(トップクリーナ)(8)満量センサ(9)非常停止スイッチ | |||
| オプション | (1)モータスロワ(1.3kW・0.95kW)(2)フロントホッパ(3)90°エルボ(遠心ファン用)(4)5石増枠セット(SDR72LNG)(5)10石増枠セット(SDR72LNG)(7)昇降機逆組付用部品(SDR72LNG)(8)95L燃料タンク | ||||
| 安全鑑定適合番号 | 34186 | - | 34187 | ||
*1… 少量乾燥は、籾で700kg、麦で850kgから可能です。
*2… 燃焼量(燃料消費量)は原料条件(水分・夾雑物・品質等)、環境条件(外気温度・外気湿度等)、
運転条件(設定・設置場所等)により異なります。
*3… SDR52LNGのモータブレーカの容量は、スロワなしの時15A以上、
スロワありの時20A以上です。
SDR62〜82LNGのモータブレーカの容量は、スロワなしの時20A以上、
スロワありの時25A以上です。
*4… 張込、排出時間は原料条件(水分・夾雑物・品質等)によって仕様と異なります。
毎時乾減率は、原料条件(水分・夾雑物・品種等)、環境条件(外気温度・外気湿度等)、
運転条件(設定・設置場所等)により異なります。