| 品名 | 型式 | 備考 |
|---|---|---|
| スロワ | TH350AX-1 | 1.3kWモータ付 |
| TH350AX-2 | 0.95kWモータ付 | |
| スロワオプション部品 | スロワ中継コード | 昇降機逆組付型にスロワを取付ける場合必要 |
| 2口切換バルブ | ||
| 穀物搬送機 | BH-1-3-1.8 | 横送り1本目 |
| BH-2-3-1.8 | 横送り2本目以降 | |
| BT-W-3-1.6 | 縦送り1本目 | |
| BT-2-3-1.8 | 縦送り2本目以降 | |
| トップセパレーター籾粗選機 | トップセパレーターは籾専用です。麦乾燥される乾燥機には装着できません。 | |
| 昇降機逆組付部品 | - | SDR52LNG用 |
| - | SDR62〜72LNG用
*1 |
|
| フロントホッパ | FH8A |
*2 |
| FH8GC | ||
| フレコン張込用ガイドプレート | ||
| 増枠
*3 |
5石増枠セット | SDR62〜72LNG増枠時には別途ハシゴ延長部品が必要 |
| 10石増枠セット | SDR62〜72LNG増枠時には別途ハシゴ延長部品が必要 | |
| 5石増枠用ハシゴ | SDR62〜72LNG | |
| 10石増枠用ハシゴ | SDR62〜72LNG | |
| ファンボックス | ショートタイプ | SDR52LNG |
| ロングタイプ | SDR52LNG | |
| 接続管 | 昇降機逆組付型で送風機後方取付としたSDR52LNGにファンボックスを取付ける場合必要 | |
| 95リットル燃料タンク | SDR62〜82LNG | |
| 鋼板製90°エルボ | φ600タイプ | SDR62〜82LNG(-Sは除く) |
| φ630タイプ | SDR62〜82LNG-S | |
| ビニル製90°エルボ | EL-8 | SDR52LNG用 φ540 R=630 |
| EL-11 | SDR62〜82LNG用(-Sは除く) φ650 R=715 |
|
| EL-13 | SDR62〜82LNG-S用 φ740 L=650 |
|
| ビニル製直管ダクト | SPA-8 | SDR52LNG用 φ540 L=4,500 |
| 湿式集塵装置 | SSC151E | SDR52LNG |
| SSC201E | SDR62〜82LNG | |
| トップクリーナ用集塵機 | LP-30A |
*1 SDR82LNGは昇降機逆組付できません
*2 SDR52LNGを昇降機逆組付型とし、送風機を後方取付とした時、フロントホッパは取付できません。また、SDR62〜72LNGを昇降機逆組付型とした時、フロントホッパは取付できません
*3 増枠後の最大石数は82石までです