| 型式名 | SDR32MEZ | SDR37MEZ | SDR42MEZ | SDR47MEZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | G | |||||
| 穀物の処理量(kg) *1 | 籾(560kg/m3) | 700〜3,200 | 700〜3,700 | 700〜4,200 | 700〜4,700 | |
| 小麦(680kg/m3) | 850〜3,890 | 850〜4,490 | 850〜5,100 | 850〜5,710 | ||
| 機体質量[重量](kg) | 1,140 | 1,180 | 1,210 | 1,250 | ||
| 送風機 | 型式名 | FXA50C | ||||
| 形式 | 斜軸流式 | |||||
| 常時回転数(r/min) | 1,250±30 | |||||
| 乾燥方式 | 遠赤外線放射体 熱風炉内設置型 | |||||
| バーナ | 型式名 | BC120 | ||||
| 形式 | ガンタイプ(噴霧式) | |||||
| 燃焼量(L/h) *2 | 2.0〜6.0 | |||||
| 使用燃料 | JIS1号灯油 | |||||
| 燃料タンク容量(L) | 95 | |||||
| 所要動力 *3 | 定格電圧(V) | 三相200 | ||||
| 定格出力 (kW) | 送風機 | 0.7 | ||||
| 下搬送・昇降機 | 0.7 | |||||
| ロータリバルブ | 0.06 | |||||
| 排塵機 | 0.15 | |||||
| バーナファン | 0.05 | |||||
| 自動水分計 | 0.006 | |||||
| 排出切換バルブ | 0.003 | |||||
| 最大同時使用電力(kW) | 1.669 | |||||
| 性能 *4 | 張込時間 (分) | 籾 | 15〜17 | 17〜20 | 19〜23 | 22〜26 |
| 小麦 | 23〜29 | 27〜34 | 31〜38 | 34〜43 | ||
| 排出時間 (分) | 籾 | 15〜19 | 18〜22 | 20〜25 | 23〜28 | |
| 小麦 | 16〜19 | 18〜22 | 20〜24 | 23〜27 | ||
| 毎時乾減率 (%/h) | 籾 | 0.8〜1.0 | ||||
| 小麦 | 0.8〜1.1 | |||||
| 諸装置 | 安全装置 | (1)フレームロッド(2)風圧センサ(3)温度センサ(4)過負荷保護装置(5)異常燃焼検出回路(6)マイコンによるアラーム検知及び停止装置(7)感震装置 | ||||
| 運転制御方式 | 電子制御 | |||||
| その他 | 標準装備品 | (1)自動水分計(2)蛍光表示管(温度・水分・残時間・アラーム・その他)(3)モータ(4)ハシゴ(5)サイドホッパ(6)排出自動切換バルブ(7)排塵機(トップクリーナ)(8)満量センサ(9)非常停止スイッチ | ||||
| オプション | (1)モータスロワ(1.3kW・0.95kW)(2)フロントホッパ(3)送風機用ファンボックス(4)90°エルボ(遠心ファン用)(5)3石増枠セット(SDR32-42MNG)(6)5石増枠セット(SDR32-42MNG)(7)10石増枠セット(SDR32-37MNG)(8)昇降機逆組付用部品(9)トップセパレータ(異物排出装置) | |||||
| 安全鑑定適合番号 | 34172 | 34173 | 34174 | 34175 | ||
*1… 少量乾燥は、籾で700kg、麦で850kgから可能です。
*2… 燃焼量(燃料消費量)は原料条件(水分・夾雑物・品質等)、環境条件(外気温度・外気湿度等)、
運転条件(設定・設置場所等)により異なります。
*3… SDR32〜47MEZGのモータブレーカの容量は、スロワなしの時10A以上、
スロワありの時20A以上です。
*4… 張込、排出時間は原料条件(水分・夾雑物・品質等)によって仕様と異なります。
表中の籾の毎時乾減率は、最大張込時、乾燥速度設定が[速い]の場合、
初期水分24%から仕上げ水分14.5%までの平均値です。
表中の麦の毎時乾減率は、最大張込時、乾燥速度設定が[速い]の場合、
初期水分30%から仕上げ水分12.5%までの平均値です。
乾燥速度設定が[ふつう]の場合の毎時乾減率は、籾で0.6〜0.8%/h、
麦で0.7〜1.0%/hです。なお、これらの値は原料条件(水分・夾雑物・品質等)、
環境条件(外気温度・外気湿度等)、運転条件(設定・設置場所等)により異なります。