| 型式 | VCW3A | VCW5A | VCW10A | |
|---|---|---|---|---|
| 処理能力(t/h)*1 | 2〜3 | 4〜5 | 5〜10 | |
| モータ動力(kW) | メイン | 55-4P | 90-4P | 165-6P |
| ファン | 1.5-2P | 1.5-2P | 2.2-2P | |
| スクリューコンベア | 1.5-4P | 1.5-4P | 1.5-4P | |
| 必要風量(m3/min) | 60 | 75 | 130 | |
| 必要静圧(mmAq) | 70 | 70 | 150 | |
| 質量(kg)*2 | 1,500 | 1,800 | 3,500 | |
*1 麦の種類により処理能力は変わります
*2 質量にはメインモーターの重さは含まれていません
| 型式 | 幅W(mm) | 長さL(mm) | 高さH(mm) |
|---|---|---|---|
| VCW3A | 1,406 | 2,096 | 2,320 |
| VCW5A | 1,484 | 2,147 | 2,589 |
| VCW10A | 2,688 | 2,245 | 2,564 |