| 2kgタイプ | 1kgタイプ | |
| 型式 | SMEC‐20 | SMEC‐10 |
| 処理能力 | 2.0kg/日※ | 1.0kg/日※ |
| 処理方法 | バイオ分解型 | |
| 設置場所 | 屋外 | |
| 外寸法 | 幅60cm×奥行40cm×高さ69cm | 幅48cm×奥行37cm×高さ59cm |
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大 168W(50Hz)/167W(60Hz) | 最大 155W(50Hz)/145W(60Hz) |
| 重量 | 20kg | 12kg |
| 電源コード長さ | 1.5m | 2m |
| 分解基材交換時期 | 3-6ケ月に1度 | 3-8ケ月に1度 |
| 安全機能 | 投入ふた、前面カバーが開くと攪拌停止 | |
| ヒーター加熱制御、攪拌機過負荷保護 | ||
※5人家族の1日の平均生ごみ発生量は0.8-1kgです。
| 容量 | 価格 | コードNo. | |
|---|---|---|---|
| 交換用分解基材 | 15リットルX2袋 | 3,150 | FZ0830101 |
| オプション微生物剤 | 500ml |
3,675 | SMEC20AAZ03 |
| 容量 | 価格 | コードNo. | |
|---|---|---|---|
| 交換用分解基材 | 18リットルX1袋 | 1,890 | FZ0830218 |
※本カタログの価格は税込です(消費税率5%)。送料、据付工事費、使用済商品の引取料は含まれておりません。