| 型式 | LS2A2R, LS2A2L | LS2A3R, LS2A3L |
|---|---|---|
| 処理能力(枚/h) | 最大 18,000 (1列あたり 9,000) | |
| 識別できる異物 | 貝殻、木くず、葦、わらくず、えび、虫、羽毛、塗装片(ペンキ)、金属くず、石、有色ガラス、有色ビニール ※異物の大きさの程度やアオノリ混入品を良品とする場合には、選別できない場合があります。 |
|
| 識別できる形状不良 | 穴、破れ、欠け、幅不足、長さ不足、重なり (不良品として識別する程度は調整できます。) | |
| カメラ | CCDカメラ 4個 1列あたり2個(表面、裏面検査用) | |
| 光源 | 反射検査用:カラー(RGB)LED 透過検査用:赤(R)LED,近赤外線(NIR)LED | |
| 電源(V) | 三相200 | |
| 所要動力(kW) | 0.45 | |
| 質量(kg) | 435 | 445 |
| 消費エア量(NL/min) | 200 | |
| 不良品選別先※ | 2ヶ所 | 3ヶ所 |
※ LA2A3R,2A3Lは、不良品排出先が3カ所あり、異物、形状不良(穴、破れ、欠け)、重なりの不良品をそれぞれ任意の選別先に選別できます。
(LA2A2R,2A2Rは不良品の選別先は2カ所です。