| 型式 | NCP75CL・CR | NCP100CL・CR | NCP150CL・CR | |
|---|---|---|---|---|
| 精米能力(玄米t/h) | 4〜5 | 5〜6 | 8〜9 | |
| 精米タイプ | コンパス方式(研削+摩擦+摩擦) | |||
| 総馬力数(HP) | 110 | 150 | 220 | |
| 精米機構成 | 1番機 (研削精米機) |
VTA7C(30HP・22kW) | VTA7C(40HP・30kW) | VTA10C(60HP・45kW) |
| 2番機 (摩擦精米機) |
VBF5C(50HP・37kW) | VBF7C(60HP・45kW) | VBF10C(100HP・75kW) | |
| 3番機 (摩擦精米機) |
VBF5C(30HP・22kW) | VBF7C(50HP・37kW) | VBF10C(60HP・45kW) | |
| 対象原料 | 日本国内産 短粒種玄米(中長粒種、特定米、酒米は含まない)※ | |||
| 所要動力 | AC200V 95kW AC100V 0.43kW | AC200V 126kW AC100V 0.48kW | AC200V 179kW AC100V 0.48kW | |
| 質量(kg) | 5,300 | 5,600 | 6,600 | |
※国内産農産物規格規定に定める等級1〜3等が対象原料となります。対象外の原料は仕上品質を規定内に収める事が困難であって、仕上品質を任意に定める場合はこの限りではありません。