| 型式 | RMGS283 | ||
|---|---|---|---|
| AMS | BM | CMS※2 | |
| シュート本数(1次選別) | 2 | 3 | 1+1 |
| シュート本数(2次選別) | 1 | - | 1 |
| 処理能力(白米)※3 | 0.3〜3.6t/h | 0.45〜5.4t/h | 0.15〜1.8t/h |
| 処理能力(玄米)※3 | 0.3〜1.8t/h | 0.45〜2.7t/h | 0.15〜0.9t/h |
| 処理能力(小麦,大麦)※3 | 0.3〜1.8t/h | 0.45〜2.7t/h | 0.15〜0.9t/h |
| 選別対象例 | (1)白米・玄米中の着色粒選別 (2)白米・玄米中のしらた選別 (3)もち米中のうるち米選別 (4)白米中の着色粒・しらた同時選別 (5)もち米中の着色粒・うるち米同時選別 (6)小麦・大麦中の着色粒選別 (7)左記原料中の無機物(ガラス、白い石等)選別 |
||
| 電源 | 単相200V | ||
| 所要動力(通常) | 1.2kW | ||
| 所要動力(最大) | 1.7kW | ||
| エアー消費量※4 | 200〜500Nl/min | ||
| コンプレッサ所要動力※4 | 2.2〜5.5kW | ||
| 集塵機所要動力 | 0.4kW | ||
| 機体質量 | 520kg | ||
| 型式 | RMGS563 | |||
|---|---|---|---|---|
| AMS※1 | BM | CMS※2 | ||
| シュート本数(1次選別) | 5 | 4 | 6 | 3+2 |
| シュート本数(2次選別) | 1 | 2 | - | 1 |
| 処理能力(白米)※3 | 0.75〜9.0t/h | 0.6〜7.2t/h | 0.9〜10.8t/h | 0.3〜3.6t/h |
| 処理能力(玄米)※3 | - | 0.6〜3.6t/h | 0.9〜5.4t/h | 0.3〜1.8t/h |
| 処理能力(小麦,大麦)※3 | - | 0.6〜3.6t/h | 0.9〜5.4t/h | 0.3〜1.8t/h |
| 選別対象例 | (1)白米・玄米中の着色粒選別 (2)白米・玄米中のしらた選別 (3)もち米中のうるち米選別 (4)白米中の着色粒・しらた同時選別 (5)もち米中の着色粒・うるち米同時選別 (6)小麦・大麦中の着色粒選別 (7)左記原料中の無機物(ガラス、白い石等)選別 |
|||
| 電源 | 単相200V | |||
| 所要動力(通常) | 2.0kW | |||
| 所要動力(最大) | 3.0kW | |||
| エアー消費量※4 | 400〜1,000Nl/min | |||
| コンプレッサ所要動力※4 | 3.7〜7.5kW | |||
| 集塵機所要動力 | 0.4kW | |||
| 機体質量 | 700kg | |||
| 型式 | RMGS843 | |||
|---|---|---|---|---|
| AMS※1 | BM | CMS※2 | ||
| シュート本数(1次選別) | 7 | 6 | 9 | 3+3 |
| シュート本数(2次選別) | 2 | 3 | - | 3 |
| 処理能力(白米)※3 | 1.05〜12.6t/h | 0.9〜10.8t/h | 1.35〜16.2t/h | 0.45〜5.4t/h |
| 処理能力(玄米)※3 | - | 0.9〜5.4t/h | 1.35〜8.1t/h | 0.45〜2.7t/h |
| 処理能力(小麦,大麦)※3 | - | 0.9〜5.4t/h | 1.35〜8.1t/h | 0.45〜2.7t/h |
| 選別対象例 | (1)白米・玄米中の着色粒選別 (2)白米・玄米中のしらた選別 (3)もち米中のうるち米選別 (4)白米中の着色粒・しらた同時選別 (5)もち米中の着色粒・うるち米同時選別 (6)小麦・大麦中の着色粒選別 (7)左記原料中の無機物(ガラス、白い石等)選別 |
|||
| 電源 | 単相200V | |||
| 所要動力(通常) | 2.4kW | |||
| 所要動力(最大) | 3.9kW | |||
| エアー消費量※4 | 600〜1,500Nl/min | |||
| コンプレッサ所要動力※4 | 5.5〜11.0kW | |||
| 集塵機所要動力 | 0.75kW (12m3/min) | |||
| 機体質量 | 920kg | |||
| 型式 | RMGS1403 | |||
|---|---|---|---|---|
| AMS※1 | BM | CMS※2 | ||
| シュート本数(1次選別) | 12 | 10 | 15 | 6+6 |
| シュート本数(2次選別) | 3 | 5 | - | 3 |
| 処理能力(白米)※3 | 1.8〜21.6t/h | 1.5〜18t/h | 2.25〜27t/h | 0.9〜10.8t/h |
| 処理能力(玄米)※3 | - | 1.5〜9t/h | 2.25〜13.5t/h | 0.9〜5.4t/h |
| 処理能力(小麦,大麦)※3 | - | 1.5〜9t/h | 2.25〜13.5t/h | 0.9〜5.4t/h |
| 選別対象例 | (1)白米・玄米中の着色粒選別 (2)白米・玄米中のしらた選別 (3)もち米中のうるち米選別 (4)白米中の着色粒・しらた同時選別 (5)もち米中の着色粒・うるち米同時選別 (6)小麦・大麦中の着色粒選別 (7)左記原料中の無機物(ガラス、白い石等)選別 |
|||
| 電源 | 単相200V | |||
| 所要動力(通常) | 4.0kW | |||
| 所要動力(最大) | 6.0kW | |||
| エアー消費量※4 | 1,000〜2,000Nl/min | |||
| コンプレッサ所要動力※4 | 7.5〜15.0kW | |||
| 集塵機所要動力 | 1.5kW (15m3/min) | |||
| 機体質量 | 1.300kg | |||
※1)シュート本数の比率は原料中の不良品混入率により選択してください
※2)1次選別のシュート本数は、2回通しの1回目と2回目の本数を示します
※3)処理能力は原料中の不良品混入率により異なります
※4)必要なコンプレッサ容量は原料中の不良品混入率と処理量により異なります