乾燥の進捗を液晶パネルにカラーで表示

水分計が穀物の水分を計測すると、タッチパネルの発光色が変化し、水分域を表示します。
水分20.1%以上
水分20.0%~16.1%
水分16.0%~13.5%
「まぜあわせ運転」機能搭載

原料の水分バラツキに応じて、乾燥初期の1時間にタンク内の層を崩すバルブ制御を自動で行い、複数の圃場による水分バラツキなどを抑える制御を行います。
※初期設定は「しない」になっています。
メッシュ仕様セーフティカバー採用

昇降機ベルトカバーにメッシュ仕様のセーフティカバーを採用し、駆動部の視認性が向上しました。
掃除口にパチン錠を採用

昇降機下部や下部アウトレットのシャッタ開閉にパチン錠を採用。ワンタッチで開閉でき、容易に清掃ができます。
点検扉 ドリームドア®

点検扉「ドリームドア」を標準装備。コンタミ防止やシーズン終わり時の内部清掃や、メンテナンスへの利便性を高めています。
※高所作業のため、ご使用に際しては販売店・JAにご相談ください。
遠隔で運転状況の確認

乾燥予定時刻、現在の運転状況、水分値、バラツキ、水分値の時間経過や乾減率をスマートフォンなど遠隔で確認できます。トラブル対処方法もお知らせします。
※サタケフレンドリークラブへの入会が必要です。
※画像はイメージです。
TIARA TSシリーズ仕様
| 型式名 | SDR3000TS | SDR3500TS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀物の処理量(kg)*1 | 籾(560kg/m3) | 350〜3,000 | 350〜3,500 | |||
| 小麦(680kg/m3) | 450〜3,600 | 450〜4,200 | ||||
| 機体質量[重量](kg) | 815 | 835 | ||||
| 送風機 | 型式名 | FXA50C | FXA50C | |||
| 型式 | 斜軸流式 | 斜軸流式 | ||||
| 常用回転数(r/min) | 900~1,500 | 900~1,500 | ||||
| 乾燥方式 | 遠赤外線放射体 熱風路内設置型 |
|||||
| バーナ | 型式名 | BC50 | ||||
| 型式 | ガンタイプ(噴霧式) | |||||
| 燃焼量(ℓ/h)*2 | 1.0~5.5 | |||||
| 使用燃料 | JIS 1号灯油 | |||||
| 燃料タンク容量(ℓ) | 95 | |||||
| 所要動力*3 | 定格電圧(V) | 三相200 | ||||
| 定格出力(kW) | 送風機 | 0.85 | ||||
| 下搬送・昇降機 | 0.7 | |||||
| ロータリバルブ | 0.06 | |||||
| 排塵機 | 0.06 | |||||
| バーナファン | 0.05 | |||||
| 自動水分計 | 0.006 | |||||
| 排出切換バルブ | 0.003 | |||||
| 操作盤 | 0.05 | |||||
| 最大同時使用電力(kW) | 1.779 | |||||
| 性能*4 | 張込時間(分) | 籾 | 18〜20 | 21〜23 | ||
| 小麦 | 25〜28 | 30〜33 | ||||
| 排出時間(分) | 籾 | 21〜23 | 24〜27 | |||
| 小麦 | 22〜24 | 25〜28 | ||||
| 毎時乾減率(%/h) | 籾 | 0.7〜0.9 | ||||
| 小麦 | 0.7〜1.0 | |||||
| 諸装置*5 | 安全装置 | ①フレームロッド ②風圧センサ ③温度センサ ④過負荷保護装置⑤異常燃焼検出回路 ⑥マイコンによるアラーム検知および停止装置 ⑦感震装置 | ||||
| 運転制御方式 | 電子制御 | |||||
| その他 | 標準装備品 | ①自動水分計 ②排出自動切換バルブ ③ハシゴ ④サイドホッパ ⑤排塵機 ⑥満量センサ ⑦非常停止スイッチ ⑧乾燥機点検扉 | ||||
| オプション | ①フロントホッパ ②モータスロワ ③穀物搬送機 ④送風機側面取付セット ⑤5石増枠セット ⑥点検扉用ハシゴ ⑦昇降機直投入部品 ⑧ノイズフィルタ一式 | |||||
-
少量乾燥は、籾で350kg、麦で450kgから可能です。
-
燃焼量(燃料消費量)は原料条件(水分・夾雑物・品質等)環境条件(外気温度・外気湿度等)運転条件(設定・設置場所等)により異なります。
-
モータブレーカの容量は、排出時連動なしの時10A以上、排出時連動ありの時 20A以上です。
-
張込、排出時間は原料条件(水分・夾雑物・品質等)により仕様と異なります。毎時乾減率の値は原料条件(水分・夾雑物・品種等)、環境条件(外気温度・外気湿度等)、運転条件(設定・設置場所等)により仕様と異なります。
- 増枠後の最大石数は、35石です。

| 型式 | SDR3000TS | SDR3500TS |
|---|---|---|
| A (全高) | 3,615 | 3,960 |
| B (タンク) | 3,395 | 3,740 |
| C (排出口) | 2,825 | 3,165 |
| D (外径) | φ100(外径) | |
| E (外径) | φ100(外径) | |

