搬送機
AH・AT・BH・BT
モータ付で接続は何本でもOK
組合せ自由で縦横自在に搬送
スムースな搬送で能率アップ
宙づり方式の簡単な取り付け
型式 | 最大能力 | 搬送距離 | 所要動力 (三相200V) | 備考 |
---|---|---|---|---|
AH-1-3-1.5A | 6~9t/h | 横1.5m | 300W | 接続1本目に使用(取入口) |
AH-1-3-2.0A | 横2.0m | |||
AH-2-3-1.5A | 横1.5m | 接続2本目以降に使用 | ||
AH-2-3-2.0A | 横2.0m | |||
AH-R-3-1.5A | 横1.5m | 繰込口(繰込スクリュ付) | ||
AH-R-3-2.0A | 横2.0m | |||
AT-1-3-0.3A | 縦0.3m | 400W | 取込口、排出口、強制横送り | |
AT-2S-3-1.5A | 縦1.5m | AT-1-3-0.3Aからの接続用 | ||
AT-2S-3-2.0A | 縦2.0m | |||
AT-WS-3-1.5A | 縦1.5m | 垂直上げ直結型、排出口付 | ||
AT-WS-3-2.0A | 縦2.0m |
- 縦型の穀物搬送機を使用する場合は、1本目の取入口に穀物搬送機付属の流量規制板を必ず取付けてください。
- SDR-X,TM,TL等、8インチ昇降機の乾燥機に穀物搬送機を取付ける場合はBH・BT型を使用してください。
型式 | 最大能力 | 搬送距離 | 所要動力 (単相100V) | 備考 |
---|---|---|---|---|
AH-AL-1-1.5A | 6~9t/h | 横1.5m | 250W | 接続1本目に使用(取入口) |
AH-AL-1-2.0A | 横2.0m | |||
AH-BL-1-1.5A | 横1.5m | 接続2本目以降に使用 | ||
AH-BL-1-2.0A | 横2.0m | |||
AH-RL-1-1.5A | 横1.5m | 繰込口(繰込スクリュ付) | ||
AH-R-1-2.0A | 横2.0m | |||
AT-AL-1-0.3A | 縦0.3m | 取込口、排出口、強制横送り | ||
AT-2-1-1.5A | 縦1.5m | AT-A-1-0.3Aからの接続用 | ||
AT-2-1-2.0A | 縦2.0m | |||
AT-W-1-1.5A | 縦1.5m | 垂直上げ直結型、排出口付 | ||
AT-W-1-2.0A | 縦2.0m |
(注)単相100Vで使用する場合は、穀物搬送機に付属の流量規制板を必ず取り付けてください。
型式 | 最大能力 | 搬送距離 | 所要動力 (三相200V) | 備考 |
---|---|---|---|---|
BH-1-3-1.8A | 12t/h | 横1.8m | 400W | 接続1本目に使用(取入口) |
BH-2-3-1.8A | 横1.8m | 接続2本目以降に使用 | ||
BT-WS-3-1.6A | 縦1.6m | 600W | 乾燥機排出口に直結 | |
BT-2S-3-1.8A | 縦1.8m | BT-WS-3-1.6Aからの接続用 |