汎用乾燥機
SDR60-80VDM2
セルフチェック機能搭載
各センサ、モータ、バーナの動作確認を自動で行い、使用に問題がないかを判断します。
乾燥機自らが学習するAI(人口知能)機能搭載
過去の乾燥データを分析し、使用回数が増えるほど、高い精度のデータを導き出します。
点検扉(ライスドア)を装備
乾燥機の内部から天井まで行くことができ、点検・掃除をより安全に行えます。
掃除しすい風胴
風胴部に4ヵ所の点検窓を設けました。風胴を取り外すことなく、乾燥機内部の掃除ができます。
工具レスの残粒清掃
レバー、パッチン錠等の開放で、乾燥機内の残粒清掃が可能。工具レスで掃除することができます。
直感で操る洗練された操作盤
6インチの大画面、6つのボタンとダイヤルを採用した、直感的に誰でもわかりやすいデザインを採用。
型式 | SDR60VDM | SDR70VDM | SDR80VDM | ||
---|---|---|---|---|---|
穀物の種類と処理量(1回分)(kg) | 籾[560kg/m3] | 1,100~6,000 | 1,100~7,000 | 1,100~8,000 | |
小麦[680kg/m3] | 1,350~7,300 | 1,350~8,500 | 1,350~9,700 | ||
大豆[700kg/m3] | 2,350~6,000 | 2,350~7,000 | 2,350~8,000 | ||
そば[600kg/m3] | 1,900~6,000 | 1,900~7,000 | 1,900~8,000 | ||
コーン[700kg/m3] | 1,500~7,500 | 1,500~8,750 | 1,500~10,000 | ||
機体質量(全質量)(kg) | 1,460 (約9,000) |
1,510 (約10,300) |
1,560 (約11,600) |
||
送風機 | 型式名 | 5LFMF2-62.0 | |||
種類 | 斜流式 | ||||
常時回転数(r/min) | 1,000~1,700 | ||||
乾燥方式 | 遠赤外線放射体熱風路内設置形 | ||||
バーナ | 型式名 | HG-115D5 | |||
種類 | ガンタイプ | ||||
燃焼量(L/h) | 4.0~11.5 | ||||
使用燃料 | JIS1号灯油 | ||||
燃料タンク容量(L) | オプション | ||||
所要動力 | 定格電圧(V) | 三相200 | |||
定格出力 (kW) |
送風機 | 2.0 | |||
下搬送 | 0.33 | ||||
昇降機 | 1.0 | ||||
排塵機 | 0.125 | ||||
コントローラ | 0.026 | ||||
シャッタドラム | 0.04 | ||||
バーナファン | 0.045 | ||||
水分センサ | 0.009 | ||||
排出切換 | 0.006 | ||||
別売スロワ | 1.5(SL-40DP2) | ||||
最大同時使用電力(kW) | 3.581 | ||||
性能 | 張込時間(分) | 籾 | 18 | 21 | 24 |
小麦 | 31 | 36 | 42 | ||
大豆・そば | 28 | 32 | 37 | ||
コーン | 24 | 28 | 32 | ||
排出時間(分) | 籾 | 21 | 25 | 29 | |
小麦 | 19 | 22 | 25 | ||
大豆・そば | 28 | 31 | 36 | ||
コーン | 24 | 29 | 33 | ||
毎時乾減 率(%/h) |
籾 | 0.7~1.0(ふつう),0.8~1.2(はやい) | |||
小麦 | 0.7~1.3(ふつう),0.9~1.4(はやい) | ||||
大豆 | 0.1~0.4 | ||||
そば | 0.2~0.8 | ||||
コーン | 0.5~1.0 | ||||
諸装置 | |||||
安全装置 | 炎センサ・風圧センサ・電磁弁・過電流検出装置・感震装置・圧力センサ・熱風温度センサ | ||||
運転制御方式 | 乾燥速度制御・水分自動停止制御・乾燥温度自動制御・風量自動制御 | ||||
オプション | スロワ・穀物搬送機・昇降機後方取付用セット・送風機側面取付セット・ 高水分穀物対応キット・10石増枠・5石増枠・はしごセット・燃料タンク |
本体寸法(単位mm)

型式 | SDR60VDM | SDR70VDM | SDR80VDM |
---|---|---|---|
A | 5,700 | 6,300 | 6,900 |
B | 5,350 | 5,950 | 6,550 |
C | 4,810 | 5,410 | 6,010 |
品名 | 型式 | 備考 |
---|---|---|
スロワ | SL-40DP2 | 3相200V 1.5kW |
二方切替装置 | NTW-125 | スロワ使用時には取付金具が必要 |
取付金具 | 二方切替装置用 | |
コネクタ切替コード | ハイコン接続時に必要。スロワの場合は不要。 | |
乾燥機用中継ボックス | SCV-VDMCB | 乾燥機と穀物搬送機を2本以上連動させる際に必要。 1本の場合は不要。 |
乾燥機取付用部品(注1) | YHS-AD12 | 乾燥機セット用(12t) 取入口・吐出口・延長コード(4m)付 |
昇降機張込ホッパ | SH-BR | |
昇降機後方取付用セット | HRC-VDM | スロワ延長コードなし |
スロワ延長コード | ||
送風機側面取付セット | HSF-VDM | |
5石増枠 | HDB-5VDM | 最大80石まで。 別途、張込量センサ中継コードが必要(60・70石を5石増枠する場合は不要) |
10石増枠 | HDB-10VDM | |
張込量センサ中継コード | 60石を70・75石に増枠する場合必要 | |
60・70石を80石に増枠する場合必要 | ||
高水分穀物対応キット | HBH-VDM | |
はしごセット | LAD-60VDM | 60VDM |
LAD-70VDM | 70VDM | |
LAD-80VDM | 80VDM | |
燃料タンク | 95ℓ | |
排湿ダクト | ビニール製90°エルボ | |
鋼板製90°エルボ |
(注1)別途、コネクタ切替コードが必要です。