人とお米にやさしい自動選別計量機
新機能!お知らせLEDフラッシュ
計量終了を「LEDランプ」と「音」でお知らせします。音はメロディーとブザーを切り替えできます。
色鮮やかな操作パネル
計量値や1時間あたりの流量など、様々な情報がカラーで表示されますので、作業状態がひと目でわかります。
高性能な流下式選別
お米や麦を上から下にスムーズに流下させて選別するので、穀粒にムリな力が加わらず肌ずれの心配がありません。また、金網の全面を同時に使って選別するので、作業面積が広く、高い選別能力を発揮します
袋詰めに便利な袋キーパー
標準装備※の袋キーパーにより、紙袋を外側で固定できますので、作業が簡便化できます。 (※NPA20BFはオプション)
型式 | NPA20BF | |
---|---|---|
処理能力 | 360〜1,200kg/h | |
計量方式 | 電子秤(ロードセル式) | |
自動計量設定範囲 | 5〜35kg(20g間隔) | |
計量実精度 | ±30g | |
所要電力 | 単相100V/0.25kW(ギヤモータ) | |
金網の種類 (目巾mm) |
標準 | S(1.75)、M(1.80)、L(1.85)、LL(1.90) |
替 | GL(1.95)、G(2.00)、Z(2.05) | |
機体質量【重量】 | 75kg(金網含む) | |
処理可能な原料 | うるち米(麦は使用不可) |
型式 | NPA30BF | NPA40BF | |
---|---|---|---|
処理能力 | 600〜1,800kg/h | 600〜2,400kg/h | |
計量方式 | 電子秤(ロードセル式) | ||
自動計量設定範囲 | 5〜35kg(20g間隔) | ||
計量実精度 | ±30g | ||
重量表示 | 4桁デジタル | ||
袋詰数表示 | 3桁デジタル(0〜999袋) | ||
流量表示 | 2桁デジタル(0〜60俵/h) | ||
所要電力 | 単相100V/0.3kW | 単相200V/0.4kW | |
金網の種類 (目巾mm) |
標準 | S(1.75)、M(1.80)、L(1.85)、LL(1.90) | |
替 | GL(1.95)、G(2.00)、Z(2.05)、 A(2.10)、B(2.20)、K(2.30)、D(2.50) |
||
機体質量【重量】 | 94kg(金網含む) |
*金網は標準のうち、ご希望の目幅のものを1本セットし、出荷します。(BF-Nタイプを除く)その他はオプションとなります。
本体寸法(単位mm)
NPA20BF

NPA30~40BF

品名 | 適応型式 | 備考 |
---|---|---|
袋キーパー FK-30 | NPA20BF | 重量5.2kg,NPA30~40BFには付属 |
キーパーコンベア C-40N | NPA20~40BF | 重量7.0kg(取付金具重量含む) |
C-40N取付用金具一式 | NPA20~40BF | C-40Nを袋キーパーに取付けるとき必要 |
コンベア CN-45N | NPA20~40BF | L=400mm |
コンベア CN-90N | NPA20~40BF | L=850mm |
袋保持金具 | NPA20~40BF | 30kg袋用 |
選別調整筒 | NPA20~40BF | |
側面取付ホッパ | NPA30~40BF | |
下部取付ホッパ | NPA30~40BF | |
交換用替網 | NPA20BF | S網 目幅 1.75mm |
M網 目幅 1.80mm | ||
L網 目幅 1.85mm | ||
LL網 目幅 1.90mm | ||
GL網 目幅 1.95mm | ||
G網 目幅 2.00mm | ||
Z網 目幅 2.05mm | ||
交換用替網 | NPA30~40BF | 目幅 1.70mm |
S網 目幅 1.75mm | ||
M網 目幅 1.80mm | ||
L網 目幅 1.85mm | ||
LL網 目幅 1.90mm | ||
GL網 目幅 1.95mm | ||
G網 目幅 2.00mm | ||
Z網 目幅 2.05mm | ||
A網 目幅 2.10mm | ||
B網 目幅 2.20mm | ||
K網 目幅 2.30mm | ||
目幅 2.40mm | ||
D網 目幅 2.50mm |
(注)上記以外の目幅の替網については、弊社営業マンへお問合わせ下さい。