印字検査装置「印字チェッカー」
FPCL・FPCP
背景に絵柄があっても判定可能
近赤外線とデジタル画像処理により、背景に絵柄がある包装でも印字された文字だけを 正確に判定することができます。
省力化とコスト削減
目視確認作業の省力化が図れるとともに、印字モレ製品を出荷することで 発生する返品処理等の省力化・コスト削減が可能です.
幅広い包装機に対応
包装機本体の改造により、幅広い機種への取付けが可能です。
「印字チェッカー」の機種構成
1.コンベアタイプ (印字有無認識タイプ)

2.包装機組込タイプ (文字認識タイプ)

製品タイプ | 印字有無認識タイプ | 文字認識タイプ | |
---|---|---|---|
設置場所 | 製品搬送コンベア上 | 印字機直後 | |
判別項目 | 印字全体での欠落の有無 | 1文字単位での 欠落・欠損の有無 |
|
検出条件 | 対象包材 | ポリ・ポリポリ・ラミネート・和紙・クラフト紙 (アルミ蒸着袋は除く) |
|
印字背景色 | 黒、金、銀色以外の色 | 黒、金、銀色以外の色 (印字箇所が透明な場合は 裏面も対象) |
|
印字機 | 指定なし | サーマル式プリンタに限る | |
検出部 | センサ | CCDセンサ | |
照明 | 近赤外線LED | ||
操作・設定・モニタ部 | パソコン(設定・モニタ・記録用) | ||
電源 | AC100V | ||
その他条件 | 製品が成型されていること | - |
※能力は原料の状態、供給質量により変わります
本体寸法(単位mm)
