安定した精米品質
高精度の金剛ロールと搗精室で粒ぞろいの良い高品質な製品に仕上げます。
操作が簡単
タッチパネルが簡単に操作でき、搗精パターン設定により自動運転を行います。10通りの標準搗精パターンとユーザーが自由に登録できる5通りの搗精パターン、合わせ15通りのパターンが常時利用できます。
メンテナンスが容易
主軸構造の工夫により、ロール交換作業が一人で容易にできます。
| 型式 | DB25E | ||
|---|---|---|---|
| 能力 (搗精時間)※ | 精米歩合75% | 張込量1,200kg | 3.5h |
| 張込量1,800kg | 5h | ||
| 精米歩合70% | 張込量1,200kg | 5h | |
| 張込量1,800kg | 7.5h | ||
| 精米歩合60% | 張込量1,200kg | 12h | |
| 張込量1,800kg | 18h | ||
| 精米歩合50% | 張込量1,200kg | 20h | |
| 張込量1,800kg | 30h | ||
| 所要動力 (三相200V) | 精米機 | 18.5kW | |
| 昇降機 | 0.75kW | ||
| 万石 | 0.4kW | ||
| 主軸回転数 | 450-900rpm | ||
※能力は品種および精米条件 により異なります。
本体寸法(単位mm)


