空気循環仕様で配管工事等が不要
ロータリーバルブによる夾雑物排出で、選別時のエアー混入を防止
ミリングセパレーター(穀物選別機)と連動可能
縦型構造で省スペース設置
メンテナンス作業が簡単
| 型式 | SCA700A | SCA1000A | SCA1500A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 小麦 | 米 | 小麦 | 米 | 小麦 | ||
| 能力※ | 荷受(t/h) | - | 45 | - | 65 | - | 100 |
| 精選(t/h) | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | |
| 風力 | 荷受(m3/min) | - | 8 | - | 10 | - | 12 |
| 精選(m3/min) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| ファン | 3.7kW-2p | 3.7kW-2p | 2×3.7kW-2p | ||||
| バイブレーションフィーダー スクリューコンベア ロータリーバルブ |
0.4kW-4p | 0.4kW-4p | 0.4kW-4p | ||||
| 質量(kg) | 720 | 780 | 1,020 | ||||
※能力は使用用途や要求品質により変わります
本体寸法(単位mm)

| 型式 | 幅W(mm) | 奥行L(mm) | 高さH(mm) |
|---|---|---|---|
| SCA700A | 1,625 | 1,479 | 2,302 |
| SCA1000A | 1,925 | 1,479 | 2,302 |
| SCA1500A | 2,977 | 1,326 | 2,302 |

