高い選別能力
大きな処理能力
メンテナンス頻度の少ない強固な構造
容易な篩交換
容易な検査カバーの交換
簡単で正確なモーター位置調整
| 型式 | SFI1000A | SFI1500A | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大処理能力(t/h) | 籾 | 5 | 10 | |
| 玄米 | 粗選 | 15 | 25 | |
| 精選 | 10 | 15 | ||
| 小麦 | 粗選 | 65 | 100 | |
| 精選 | 16 | 25 | ||
| モーター(kW) | 0.85-6p×2 | 1.6-6p×2 | ||
| 除塵 | (m3/min) | 12 | ||
| (kPa) | -0.2〜-0.1 | |||
| 質量(kg) | 1,000 | 1,500 | ||
本体寸法(単位mm)

| 型式 | 幅W(mm) | 奥行L(mm) | 高さH(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 粗選 | 精選 | 粗選 | 精選 | ||
| SFI1000A | 1,616 | 2,420 | 2,339 | 1,933 | 1,768 |
| SFI1500A | 2,236 | ||||

